




















Bustier and Mini Skirt Set IS321
Product Detail
Shop our stylish women's fashion collection for the perfect party wear. This sexy zip-up dress features pleats and a solid print. With a normal fit, it's perfect for any occasion. Don't miss out!Model Size
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Cami S/M | 10.6" | 17.3" | 15.4" | 15.2" |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 14.2" | 18.7" | 23.6" | 9.3" | 7.7" | 3.9" | 6.7" | 19.3" | 15.4" |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S/M | 13.0" | 17.7" | 24.2" | 14.6" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Cami S/M | 27 cm | 44 cm | 39 cm | 38.5 cm |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 36 cm | 47.5 cm | 60 cm | 23.5 cm | 19.5 cm | 10 cm | 17 cm | 49 cm | 39 cm |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S/M | 33 cm | 45 cm | 61.5 cm | 37 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $11.20
Original: $32.00
-65%Bustier and Mini Skirt Set IS321—
$32.00
$11.20Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Shop our stylish women's fashion collection for the perfect party wear. This sexy zip-up dress features pleats and a solid print. With a normal fit, it's perfect for any occasion. Don't miss out!Model Size
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Cami S/M | 10.6" | 17.3" | 15.4" | 15.2" |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 14.2" | 18.7" | 23.6" | 9.3" | 7.7" | 3.9" | 6.7" | 19.3" | 15.4" |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S/M | 13.0" | 17.7" | 24.2" | 14.6" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Cami S/M | 27 cm | 44 cm | 39 cm | 38.5 cm |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Neck width | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 36 cm | 47.5 cm | 60 cm | 23.5 cm | 19.5 cm | 10 cm | 17 cm | 49 cm | 39 cm |
| Size | Waist | Hip | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| Skirt S/M | 33 cm | 45 cm | 61.5 cm | 37 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.























